50+
Men dient 13 wedstrijden mee te doen voor het eindklassement
Plts NAAM                 PUNTEN                 Eind -
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 punten
1 Swaanen Eddy 3 3 1 1 2 1 3 4 50 50 50 1 2 4 5 1 2 2 26
2 Vanderschueren Riekie 6 4 2 2 1 2 2 5 50 50 5 50 4 1 1 2 1 1 28
3 Kempeneers Eddy 4 1 5 3 50 50 4 50 2 3 2 2 1 2 3 5 4 4 35
4 Delagaye Jozefa 2 6 4 50 50 50 1 2 1 2 4 3 5 3 2 6 3 5 37
5 Van Singel Walter 1 2 3 50 50 50 6 1 3 1 3 4 3 6 6 3 5 6 41
6 De Krem Frank 8 5 8 50 50 4 5 3 5 50 1 5 6 5 4 4 6 3 56
7 Meuleman Walter 7 50 50 4 50 6 7 6 4 4 6 50 50 50 50 50 50 50 344
8 Oomen Frans 50 50 7 50 50 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 610
9 Brijssinck Gunter 5 50 6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 611
10 Wisse Marino 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 655
11                                        
12                                        
13                                        
Plts NAAM                 GEWICHT                 Eind -
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gewicht
1 Swaanen Eddy 15,520 13,360 16,920 22,920 2,700 20,840 14,360 11,780 0,000 0,000 0,000 25,260 15,580 5,700 9,710 37,180 20,220 19,220 251,270
2 Vanderschueren Riekie 9,240 9,500 13,840 13,860 11,440 12,900 16,100 7,020 0,000 0,000 9,960 0,000 9,280 13,280 31,340 22,540 37,580 29,960 247,840
3 Kempeneers Eddy 15,060 14,940 10,640 9,980 0,000 0,000 14,040 0,000 20,990 22,900 12,840 23,040 19,320 7,700 14,180 13,760 11,080 15,740 226,210
4 Delagaye Jozefa 17,440 0,080 12,940 0,000 0,000 0,000 16,120 17,640 34,560 30,980 11,300 10,990 8,840 7,160 14,600 7,800 15,160 10,460 216,070
5 Van Singel Walter 19,780 13,500 13,360 0,000 0,000 0,000 7,380 21,040 20,440 32,960 12,380 4,450 10,500 2,720 7,840 18,680 5,880 3,060 193,970
6 De Krem Frank 6,780 6,160 1,640 0,000 0,000 7,260 10,280 14,840 17,280 0,000 15,440 1,780 7,940 5,580 10,520 14,320 0,010 19,120 138,950
7 Meuleman Walter 8,180 0,000 0,000 4,780 0,000 0,000 0,720 2,760 19,560 12,780 5,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,900
8 Brijssinck Gunter 9,380 0,000 8,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800
9 Oomen Frans 0,000 0,000 5,060 0,000 0,000 7,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,480
10 Wisse Marino 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,180
11                                        
12                                        
13