WEDSTRIJD ROBBY FISH
25/06/2023
Plaats Visser Gewicht (kg) Nummer
1 Swaanen Eddy 25,150 6
2 VD Cloodt Stefan 15,350 14
3 Bosschaerts Levy 11,150 20
4 Van Singel Walter 10,300 10
5 Van Cleemput Bart 5,900 9
6 Adriaens Danny 5,850 18
7 Wouters Bram 5,700 4
8 Smouts Stan 5,200 16
9 Hautphenne Bert 4,300 8
10 Smouts Cindy 4,200 21
11 Meuleman Walter 4,150 7
12 Brijssinck Gunter 3,400 1
13 Proost Peter 3,100 14
14 Delagaye Jozefa 2,500 11
15 Van Lievenoogen Renata 2,000 3
16 Oomen Frans 1,700 12
17 Wisse Marino 0,800 15
18 Adriaens Linda 0,000 22
Totaal gewicht (kg) 110,750
gemiddelde (kg) 6,153