Klassementen
Klik op de naam van een klassement om de tussen-/eindstand te bekijken.
| Kampioenschap | Klassement 50+ | Koningsvissen | Wedstrijd op punten | Najaarscriterium |
Kalender 2026
Klik op de naam van een wedstrijd om de uitslag (of bij sommige wedstrijden info over aas, uren, enz) te bekijken.
| Dag | Datum | Wedstrijd | Voer/ geen voer | Uren | Klassement |
|---|---|---|---|---|---|
| Zat | 14/03 | Openingswedstrijd | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 15/03 | Vrije wedstrijd | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 21/03 | Vrije wedstrijd | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 22/03 | Wedstrijd op punten 1 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 28/03 | Clubwedstrijd 1 | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 29/03 | Koningsvissen 1 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 04/04 | Clubwedstrijd 2 | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Maa | 06/04 | Paaswedstrijd | geen voer | 11:00-18:00 | enkel leden |
| Zat | 11/04 | Clubwedstrijd 3 | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 12/04 | Dennenbad- De Platte Pen | Voer | 11:00-18:00 | enkel leden |
| Zat | 18/04 | infodag + jeugdvissen | |||
| Zon | 19/04 | Koppel bak@bak | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 25/04 | Clubwedstrijd 4 | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 16/04 | Gescheiden koppel | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 29/04 | 50+ 1 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Vri | 01/05 | De Platte Pen - Dennenbad | Voer | 12:30-17:30 | enkel leden |
| Zat | 02/05 | Clubwedstrijd 5 | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 03/05 | Wedstrijd op punten 2 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 06/05 | 50+ 2 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 09/05 | Koppel bak@bak | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 10/05 | Wedstrijd Dennenbad | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 13/05 | 50+ 3 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Don | 14/05 | Karpernacht 1 | Voer | 21:00-9:00 | enkel leden |
| Zat | 16/05 | Clubwedstrijd 6 | Voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 17/05 | Koningsvissen 2 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 20/05 | 50+ 4 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 23/05 | infodag + jeugdvissen | |||
| Zon | 24/05 | Koppel special | geen voer | 11:00-18:00 | enkel leden |
| Maa | 25/05 | Wedstrijd op punten 3 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 27/05 | 50+ 5 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 30/05 | Clubwedstrijd 7 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 31/05 | Koppel bak@bak | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 03/06 | 50+ 6 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 06/06 | Marathonvissen | geen voer | 10:00-19:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 07/06 | Rommelmarkt | |||
| Woe | 10/06 | 50+ 7 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 13/06 | Clubwedstrijd 8 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 13/06 | Wedstrijd Robby Fish | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 17/06 | 50+ 8 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 20/06 | Karpernacht 2 | Voer | 21:00-9:00 | enkel leden |
| Zat | 20/06 | Clubwedstrijd 9 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 21/06 | Koningsvissen 3 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 24/06 | 50+ 9 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 27/06 | infodag + jeugdvissen | |||
| Zon | 28/06 | Memorial Stan Smouts | geen voer | 11:00-18:00 | enkel leden |
| Woe | 01/07 | 50+ 10 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 04/07 | Clubwedstrijd 10 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 05/07 | Koningsvissen 4 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 08/07 | 50+ 11 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 11/07 | Marathonvissen bak@bak | geen voer | 10:00-19:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 12/07 | De Platte Pen - Dennenbad | Voer | 12:30-17:30 | enkel leden |
| Woe | 15/07 | 50+ 12 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 18/07 | Nachtvissen | geen voer | 20:00-08:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 19/07 | ||||
| Din | 21/07 | Triowedstrijd | geen voer | 10:00-19:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 22/07 | 50+ 13 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 25/07 | Brasemwedstrijd | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 26/07 | Koppel bak@bak | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 29/07 | 50+ 14 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 01/08 | Koppel bak@bak | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 02/08 | Wedstrijd op punten 4 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 05/08 | 50+ 15 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 08/08 | Clubwedstrijd 11 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 09/08 | Wedstrijd op punten 5 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 12/08 | 50+ 16 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 15/08 | ||||
| Zon | 16/08 | Koppel heer - dame | geen voer | 11:00-18:00 | enkel leden |
| Woe | 19/08 | 50+ 17 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 22/08 | Clubwedstrijd 12 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 23/08 | Koningsvissen 5 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Woe | 26/08 | 50+ 18 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zat | 29/08 | Clubwedstrijd 13 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 30/08 | Sluitingswedstrijd | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 06/09 | Najaar 1 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 13/09 | Najaar 2 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 20/09 | Najaar 3 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 27/09 | Najaar 4 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 04/10 | Najaar 5 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
| Zon | 11/10 | Najaar 6 | geen voer | 11:00-18:00 | vrije wedstrijd |
